Șansele de câștig la Loto sunt influențate în mod crucial de numărul total de combinații posibile și de numărul de bile extrase.
Spre exemplu la jocul Loto 6/49, probabilitatea de a obține câștigul maxim (potrivirea tuturor celor 6 numere extrase) este destul de mică, deoarece există un total de 13.983.816 de combinații posibile. Regulamentul jocului loto 6/49 este regăsit aici.
Categoria | Numerele ghicite | Probabilitatea câștigului |
---|---|---|
1 | 6 din 6 | 1 din 13.983.816 |
2 | 5 din 6 | 1 din 54.201 |
3 | 4 din 6 | 1 din 1.032 |
4 | 3 din 6 | 1 din 57 |
Regulamentul jocului NOROC 6/49 este regăsit aici. La jocul NOROC 6/49, probabilitățile de câștig pentru fiecare categorie sunt următoarele:
Categoria | Numerele ghicite | Probabilitatea câștigului |
---|---|---|
1 | 7 din 7 | 1 din 10.000.000 |
2 | 6 din 7 | 1 din 1.000.000 |
3 | 5 din 7 | 1 din 100.000 |
4 | 4 din 7 | 1 din 10.000 |
5 | 3 din 7 | 1 din 1.000 |
6 | N+3 | 1 din 10.000.000 |
7 | N-3 | 1 din 10.000.000 |
La Loto 5/40, probabilitatea de a câștiga premiul cel mare este de 1 la 658.008. Regulamentul jocului loto 5/40 este regăsit aici.
Categoria | Numerele ghicite | Probabilitatea câștigului |
---|---|---|
1 | 5 din primele 5 extrase | 1 din 658.008 |
2 | 5 din cele 6 extrase | 1 din 131.602 |
3 | 4 din cele 6 extrase | 1 din 1.290 |
Regulamentul jocului SUPER NOROC 5/40 este regăsit aici. La jocul SUPER NOROC 5/40, probabilitățile de câștig pentru fiecare categorie sunt următoarele:
Categoria | Numerele ghicite | Probabilitatea câștigului |
---|---|---|
1 | 6 din 6 (în ordine) | 1 din 1.000.000 |
2 | 5 din 6 (în ordine) | 1 din 100.000 |
3 | 4 din 6 (în ordine) | 1 din 10.000 |
4 | 3 din 6 (în ordine) | 1 din 1.000 |
5 | 2 din 6 (în ordine) | 1 din 100 |
La Loto Joker, probabilitatea de a obține câștigul maxim (potrivirea a 5 numere din primul set și a Joker-ului) este substanțial redusă, având în vedere existența a 24.435.180 combinații posibile în total. Regulamentul jocului loto Joker este regăsit aici.
Categoria | Numerele ghicite | Probabilitatea câștigului |
---|---|---|
1 | 5 din 5 (primul set) + joker | 1 din 24.435.180 |
2 | 5 din 5 (primul set) | 1 din 1.221.759 |
3 | 4 din 5 (primul set) + joker | 1 din 122.180 |
4 | 4 din 5 (primul set) | 1 din 6.109 |
5 | 3 din 5 (primul set) + joker | 1 din 3.140 |
6 | 3 din 5 (primul set) | 1 din 157 |
7 | 2 din 5 (primul set) + joker | 1 din 240 |
8 | 1 din 5 (primul set) + joker | 1 din 60 |
Regulamentul jocului NOROC PLUS Joker este regăsit aici. La jocul NOROC PLUS Joker, probabilitățile de câștig pentru fiecare categorie sunt următoarele:
Categoria | Numerele ghicite | Probabilitatea câștigului |
---|---|---|
1 | 6 din 6 (în ordine) | 1 din 1.000.000 |
2 | 5 din 6 (în ordine) | 1 din 100.000 |
3 | 4 din 6 (în ordine) | 1 din 10.000 |
4 | 3 din 6 (în ordine) | 1 din 1.000 |
5 | 2 din 6 (în ordine) | 1 din 100 |
Comparativ cu alte evenimente rar întâlnite, șansele de a câștiga la oricare din cele 3 jocuri loto sunt semnificativ mai mici decât șansele de a fi lovit de un fulger în timpul vieții (aproximativ 1 la 15.300, conform statisticilor). Acest lucru subliniază natura extraordinar de puțin probabilă a câștigului la loto și evidențiază amploarea acestui joc.